Hoy se dio a conocer la nómina de los 57 postulantes que se presentaron a la instancia de inscripción. Todos ellos cumplieron con el requisito exigido en el CAPÍTULO 2 del Reglamento de Concursos para Alumnos Asistentes sobre presentación de documentación requerida, pasando de esta manera a la fase de oposición:
| N° | Postulante | Documentación completa | Asignatura | Instituto |
| 1 | Aviles, Ceferino Miguel | SÍ | Introducción al Análisis Matemático | Tecnología e Ingeniería |
| 2 | Gamboa, Sergio Alcides | SÍ | Física I | Tecnología e Ingeniería |
| 3 | Girabel, Sergio Daniel | |||
| 4 | Ishihara, Jorge Daniel | SÍ | Introducción al Diseño | Tecnología e Ingeniería |
| 5 | Sanguina, Mariana Soledad | |||
| 6 | Barrionuevo, Verónica Gabriela | SÍ | Culturas Juveniles | Educación |
| 7 | Gómez, Facundo | |||
| 8 | Ochoa Magallanes, Facundo Atuel | |||
| 9 | Piro, Micaela Anabel | |||
| 10 | Prá, Marina | |||
| 11 | Romero, Mariano Damián | |||
| 12 | Silvia, Camila | |||
| 13 | Berti, Manuel | SÍ | Pedagogía 2 | Educación |
| 14 | Choque, Patricia Margarita | |||
| 15 | Colimodio, Stella Maris | |||
| 16 | Gavio, Florencia Daniela | |||
| 17 | Giampietri, Victoria Aylen | |||
| 18 | Obholz, Martina | |||
| 19 | Plez Yenien, León | |||
| 20 | Ramirez Poggi, Emilia | |||
| 21 | Romero, Sergio Hernán Javier | |||
| 22 | Sepich, Romina | |||
| 23 | Villalba, Evelyn Johanna | |||
| 24 | Esperguin, Facundo Leandro | SÍ | Inglés (lecto-comprensión) | Educación |
| 25 | Huaygua, Yanina Paola | |||
| 26 | Luna González, Candelaria | |||
| 27 | Maidana, Sofía | |||
| 28 | Romero, Mariana | |||
| 29 | Weimer, Nahuel José Nicolás | |||
| 30 | Acuña Barie, Hugo Walter | SÍ |
Fonética y Dicción Práctica de Laboratorio |
Educación |
| 31 | Cosmo, Sofía Micaela | |||
| 32 | Dickason, Laura Viviana | |||
| 33 | Russo, Romina | |||
| 34 | Suarez, Florencia Belén | |||
| 35 | Antonioli, Laura Valeria | SÍ | Introducción a la Matemática | Educación |
| 36 | Cáceres, Mayra | |||
| 37 | Cuellar Argote, Elizabeth Cynthia | |||
| 37 | Herrera Ibrian, Rubén Emmanuel | |||
| 39 | Méndez, Julieta | |||
| 40 | Nieves, Julieta | |||
| 41 | Sánchez Varela, Melina Florencia | |||
| 42 | Cardoso, María de los Ángeles | SÍ | Evaluaciones kinsefisiátricas | Salud Comunitaria |
| 43 | Correa, Mayra Ayelén | |||
| 44 | Díaz, Sabrina Ayelén | |||
| 45 | García Fernández, Maximiliano Rodrigo | |||
| 46 | Ituarte, Jonatan Elías | |||
| 47 | Mamani, Elisa | |||
| 48 | Rearte, Micaela | |||
| 49 | Ruiz Díaz, Antonella | |||
| 50 | García, Daniel | SÍ | Enfermería en Salud Comunitaria | Salud Comunitaria |
| 51 | Iglesias, Valeria Cecilia | |||
| 52 | Acevedo, Mariela Mabel | SÍ | Enfermería en Salud Materno-infantil I | Salud Comunitaria |
| 53 | Flores, Yamila Marta | |||
| 54 | Lopez Orrego, Romina | |||
| 55 | Lemos Vilches, Martín | SÍ | Química General | Biotecnología |
| 56 | Velázquez, Juan Manuel | |||
| 57 | Nicodemo, Emiliano Javier |
Asimismo, también se elevó la nómina de profesores propuestos para integrar el tribunal del Tercer llamado a concurso de alumnos asistentes. Se deja constancia que todos los profesores propuestos cumplen con los requisitos establecidos en el capítulo 3, artículos 13° y 19° del reglamento de alumnos asistentes:
| Jurado | Categoría | Perfil | Instituto | Campo de Formación | Materia |
| Antonio Bencardino | Presidente | Profesor Regular Titular. Director de Ingeniería Metalúrgica | Tecnología e Ingeniería | BÁSICA | Introducción al Análisis Matemático |
| José Ochoa | Titular | Profesor Regular Titular | |||
| Gustavo Medrano | Titular |
Director del Instituto de Tecnología e Ingeniería. Profesor Regular Adjunto |
|||
| Juan Pedrosa | Suplente | Profesor Regular Titular | |||
| Lisandro Raviola | Suplente |
Profesor Regular Titular. Director del Prof. Univ. en Matemática. |
|||
| Antonio Bencardino | Presidente |
Profesor Regular Titular. Director de Ingeniería Metalúrgica |
Tecnología e Ingeniería | BÁSICA | Física I |
| José Ochoa | Titular |
Profesor Regular Titular |
|||
| Gustavo Medrano |
Titular |
Director del Instituto de Tecnología e Ingeniería. Profesor Regular Adjunto |
|||
| Juan Pedrosa | Suplente |
Profesor Regular Titular |
|||
| Lisandro Raviola | Suplente |
Profesor Regular Titular. Director del Prof. Univ. en Matemática. |
|||
| Anabela Rondina | Presidente | Profesora Regular Titular | Tecnología e Ingeniería | Tecnicatura en Diseño Industrial | Introducción al diseño |
| Dolores Deluchi | Titular | Profesora regular adjunta | |||
| Javier Castillo | Titular | Profesor regular adjunto | |||
| Gustavo Medrano | Suplente |
Director del Instituto de Tecnología e Ingeniería. Profesor Regular Adjunto |
|||
| Damián Mejías | Suplente | Profesor regular adjunto | |||
| Sergio Balardini | Presidente | Profesor regular adjunto | Educación | BÁSICA | Culturas juveniles |
| Patricio Calvo | Titular | Profesor regular titular | |||
| Eugenio Garriga | Titular | Profesor Regular Jefe de TP | |||
| Guido Prandini | Suplente | Profesor regular Jefe de TP | |||
| Lizzie Wanger | Suplente | Profesora regular adjunta |
| Jurado | Categoría | Perfil | Instituto | Campo de Formación | Materia |
| Lorena González | Presidente | Profesora Regular Jefe de TP | Educación | BÁSICA | Pedagogía II |
| Gustavo Galli | Titular | Profesor Regular Jefe de TP | |||
| Sebastián Urquiza | Titular | Profesora Regular Jefe de TP | |||
| Lizzie Wanger | Suplente | Profesora Regular Adjunta | |||
| Laura Rodríguez | Suplente | Profesora Regular Jefe de TP | |||
| Andrea Scagnetti | Presidente |
Profesora Regular Titular |
Educación | BÁSICA | Inglés (lectocomprensión) |
| Cristina Magno | Titular |
Profesor Regular Adjunta |
|||
| Graciela Heitt |
Titular |
Profesora Regular Jefe de TP |
|||
| Jorge Bonini | Suplente |
Profesor Regular Jefe de TP |
|||
| Marcela Moguilevsky | Suplente |
Profesora Regular Adjunta |
|||
| Andrea Scagnetti | Presidente | Profesora Regular Titular | Educación | BÁSICA | Fonética y Dicción. Práctica de Laboratorio |
| Cristina Magno | Titular | Profesora regular adjunta | |||
| Malvina Massaro | Titular | Profesora Regular Jefe de TP | |||
| Graciela Heitt | Suplente |
Profesora Regular Jefe de TP |
|||
| Jorge Bonini | Suplente | Profesor Regular Jefe de TP | |||
| Lisandro Raviola | Presidente |
Profesor Regular Titular. Director del Prof. Univ. en Matemática. |
Educación | Profesorado Universitario de Matemática | Introducción a la matemática |
| Mariana Fernández | Titular | Profesora Regular Jefe de TP | |||
| Alejandra Senici | Titular | Profesora Regular Jefe de TP | |||
| Susana de Toma | Suplente | Profesora regular Jefe de TP | |||
| Adriana Fernández Souto | Suplente | Profesora regular adjunta |
| Jurado | Categoría | Perfil | Instituto | Campo de Formación | Materia |
| Pablo Bordoli | Presidente |
Profesor Regular Titular. Director de la Carrera de Kinesiología y Fisiatría |
Salud Comunitaria | Licenciatura en kinesiología y fisiatría | Evaluaciones Kinefisiátricas |
| Verónica Quintana | Titular | Profesora Regular Jefe de TP | |||
| Ezequiel Consiglio | Titular |
Profesor Regular Titular. Director del Instituto de Salud Comunitaria |
|||
| Micaela Savini | Suplente | Profesora Regular Jefe de TP | |||
| Milca Cuberli | Suplente | Profesora Regular Adjunta | |||
| Sandra Herran | Suplente | Profesora Regular Jefe de TP | |||
| José Luis Porta | Presidente |
Profesora Regular Adjunto |
Salud Comunitaria | Enfermería universitaria | Enfermería en salud comunitaria |
| María del Carmen Sanabria | Titular |
Profesora Regular Adjunta |
|||
| Ezequiel Consiglio |
Titular |
Profesor Regular Titular. Director del Instituto de Salud Comunitaria |
|||
| Milca Cuberli | Suplente |
Profesor Regular Adjunta |
|||
| Pablo Bordoli | Suplente |
Profesor Regular Titular. Director de la Carrera de Kinesiología y Fisiatría |
|||
| Rita Sampayo | Suplente | Profesora Regular Adjunta | |||
| María del Carmen Sanabria | Presidente | Profesora Regular Adjunta | Salud Comunitaria | Enfermería universitaria | Enfermería en salud materno infantil |
| Andrea Besozzi | Titular | Profesora regular adjunta | |||
| Ezequiel Consiglio | Titular |
Profesor Regular Titular. Director del Instituto de Salud Comunitaria |
|||
| Milca Cuberli | Suplente |
Profesora Regular Jefe de TP |
|||
| Rita Sampayo | Suplente | Profesora Regular Adjunta | |||
| José Luis Porta | Suplente | Profesor Regular Adjunto | |||
| Antonio Bencardino | Presidente |
Profesor Regular Titular |
Biotecnología | BÁSICA | Química general |
| Nora Loureiro | Titular | Profesora Regular Adjunto | |||
| Sebastián Calvo | Titular |
Director de Instituto de Biotecnología. Profesor Regular Adjunto. |
|||
| Lucía Gimenez | Suplente | Profesora Regular Jefe de TP. Directora de Lic. en Gestión Ambiental | |||
| Gustavo Medrano | Suplente |
Director del Instituto de Tecnología e Ingeniería. Profesor Regular Adjunto |
|||
| Gonzalo Montiel | Suplente | Profesor regular Jefe de TP |




